金利表
お取扱期間 5月14日〜5月20日
(年)
| 商品 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期日指定定期預金 | 0.025% | 0.030% | - | - | - | |
| ハーフリー | 1,000万円未満 | 0.025% | 0.030% | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
| スーパー定期 | 300万円未満 | 0.025% | 0.030% | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
| スーパー定期300 | 300万円以上 | 0.025% | 0.030% | 0.050% | 0.050% | 0.060% |
| 大口定期預金 | 1,000万円以上 | 0.030% | 0.040% | 0.060% | 0.060% | 0.080% |
| 介護支援定期預金 | 0.325% | - | - | - | - | |
| 変動金利 定期預金 |
300万円未満 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | - | - |
| 300万円以上〜1,000万円未満 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | - | - | |
| 1,000万円以上 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | - | - | |
| 貯蓄預金 | 10万円未満 | 0.020% | ||||
| 10万円以上〜50万円未満 | 0.025% | |||||
| 50万円以上〜100万円未満 | 0.025% | |||||
| 100万円以上〜300万円未満 | 0.025% | |||||
| 300万円以上 | 0.025% | |||||
| 当座預金 | 無利息 | |||||
| 普通預金 | 0.020% | |||||
| 定期積金 | スーパー積金 | 0.025% | 0.025% | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
| お守りくん | - | - | 0.150% | - | - | |
| お店に来てネ | 0.125% | 0.125% | 0.150% | - | 0.150% | |
お取扱期間 5月14日〜5月20日
(年)
| 商品 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外貨普通預金 | 一般普通預金 | 1米ドル以上 | 0.010% | ||||
| 1ユーロ以上 | 0.100% | ||||||
| パーソナル預金 | 3千米ドル以上 | 0.100% | |||||
| 外貨定期預金 | オリオン・ミニ | 5千米ドル以上〜 1万米ドル未満 |
- | - | 0.100% | 0.100% | 0.100% |
| オリオン | 1万米ドル以上〜 10万米ドル未満 |
- | - | 0.100% | 0.100% | 0.100% | |
| 1万ユーロ以上〜 10万ユーロ未満 |
- | - | 0.150% | 0.150% | 0.150% | ||
| スーパー・オリオン | 10万米ドル以上 | 0.100% | 0.100% | 0.100% | 0.100% | 0.100% | |
| 10万ユーロ以上 | 0.150% | 0.150% | 0.150% | 0.150% | 0.150% | ||
お取扱期間 5月10日〜5月31日
(年)
| 商品 | 利率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 住宅ローン 金利引下げプラン |
固定金利選択型 | 3年 | 基準金利から最大年▲1.850% | 1.300% |
| 5年 | 基準金利から最大年▲1.550% | 1.800% | ||
| 7年 | 基準金利から最大年▲1.450% | 1.900% | ||
| 10年 | 基準金利から最大年▲1.550% | 2.100% | ||
| 変動金利型 | 基準金利から最大年▲1.200% | 1.275% | ||
| 住宅ローン (基準金利) |
全期間固定型 | 4.535% | ||
| 変動金利型 | 2.475% | |||
| 固定金利選択型 | 2年 | 3.050% | ||
| 3年 | 3.150% | |||
| 5年 | 3.350% | |||
| 7年 | 3.350% | |||
| 10年 | 3.650% | |||
| キャップ付変動金利型(スタート金利) | 2.975% | |||
| キャップ付変動金利型(キャップ金利) | 5.600% | |||
| 学資ローン変動金利 (最高500万円・無担保) | 3.100% (保証料含む) |
|||
| 大型教育ローン変動金利(最高1,000万円・有担保) | 2.300% | |||
自動車ローン「グッド」 |
オートローン | 5.100% (保証料含む) |
||
| カーライフプラン | 4.000% (保証料別途) |
|||
| 増改築ローン | 5.300% (保証料含む) |
|||
| ジャストプラン | 固定金利型 | 8.000%〜14.000% (保証料含む) |
||
| 変動金利型 | 7.100%〜13.100% (保証料含む) |
|||

