2024年6月3日
項目 | 内容 |
---|---|
お取扱期間 | 令和6年6月3日(月)~ 令和6年8月30日(金) |
販売総額 | 80億円 ※期間中であっても販売総額になり次第締め切りとさせていただきます。 |
対象商品 | 10万円以上 1,000万円未満…「スーパー定期」・「スーパー定期300」(3年ものは半年複利型、元金・元利金継続) 1,000万円以上…「大口定期預金」(単利型・口座振替方式、元金継続 ※中間利払の受取口座が必要となります) ※証書・通帳によるお預け入れが可能です。 |
お預け入れ金額 | 10万円以上 1億円未満 |
ご利用の条件 | 当金庫に新たにお預け入れいただいた資金 本定期預金預入日の1ヵ月前の応当日から定期預金預入日までに、現金(小切手)または振込み等によりお預け入れいただいた資金が対象です。 ※すでに当金庫にお預け入れいただいている資金は対象外です。 |
お預け入れ期間 | 1年・3年/自動継続 |
適用金利 | ●「すでに当金庫とお取引をいただいている方」 1年もの 0.25%(税引後0.199%)・3年もの 0.30%(税引後0.239%) ●「はじめて当金庫とお取引をいただく方」※原則、当金庫と取引が1年間以上無い方。 1年もの 0.30%(税引後0.239%)・3年もの 0.35%(税引後0.278%) ※自動継続後は、「スーパー定期」「スーパー定期300」「大口定期預金」の1年もの、3年もののホームページ表示金利を適用します。 ※令和19年12月31日までの間に支払われる利息には、復興特別所得税が追加課税されるため20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります(ただし、マル優をご利用の場合は除きます)。 |
中途解約時のお取扱い | ●10万円以上 1,000万円未満の場合 ・「スーパー定期」「スーパー定期300」の取扱いに準じますが、初回満期日前に解約する場合の中途解約利率は本商品にて定める下表の所定利率を適用します。 ・初回満期日以降については、同期間の「スーパー定期」「スーパー定期300」における当金庫所定の中途解約利率を適用します。 ●1,000万円以上の場合・「大口定期預金」の取扱いに準じます。満期日前に解約する場合は、預入期間に応じた中途解約利率および預け入れ日から解約日の前日までの日数により計算した中途解約利息とともに支払います。 |
その他の留意点 | この定期預金は預金保険の対象商品です。 |
※くわしくはお近くの「せいしん」へ
以上