2024年6月3日
項目 | 内容 |
---|---|
お取扱期間 | 令和6年6月3日(月)~ 令和6年8月30日(金) |
販売総額 | 150億円 ※期間中であっても販売総額になり次第締め切りとさせていただきます。 |
対象商品 | 「スーパー定期」・「スーパー定期300」 |
お預け入れ金額 | 10万円以上 1,000万円未満 ※新規のお預け入れに限ります。 ※証書・通帳によるお預け入れが可能です。 |
お預け入れ期間 | 1年(単利型)・3年(複利型)・5年(複利型)/自動継続 ご利用いただける方… 個人のお客さま |
適用金利 | 1年 年0.15%(税引後 年0.119%)/3年 年0.20%(税引後 年0.159%)/ 5年 年0.28%(税引後 年0.223%) ※自動継続後の利率は、継続日の「スーパー定期」「スーパー定期300」の1年もの、3年もの、5年もののホームページ表示金利となります。 ※利払方法 ※利息計算方法 ※令和19年12月31日までの間に支払われる利息には、復興特別所得税が追加課税されるため20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります(ただし、マル優をご利用の場合は除きます)。 |
中途解約時のお取扱い | ●「スーパー定期」「スーパー定期300」の取扱いに準じますが、初回満期日前に解約する場合の中途解約利率は本商品にて定める下表の所定利率を適用します(期間3年および5年の場合は6ヵ月毎の複利計算となります)。 ●初回満期日以降については、同期間の「スーパー定期」「スーパー定期300」における当金庫所定の中途解約利率を適用いたします。 |
その他の留意点 | この定期預金は預金保険の対象商品です。 |
※くわしくはお近くの「せいしん」へ
以上