2024年10月1日
項目 | 内容 |
---|---|
期間 | 令和6年10月1日(火)~ 令和7年3月31日(月) |
対象となる方 | 期間中、新たに年金受取口座を当金庫にご指定いただいた方 (国民年金・厚生年金・共済年金に限ります) ※「年金請求書」・「年金受給権者受取機関変更届」を当金庫にご提出いただいた方 |
特典 | (その1)「スマホネックポーチ」または「玉子かけ醤油」のいずれかおひとつをプレゼント (その2)特別金利の新規年金受取り専用定期預金「縁~えにし~ 2024」をご利用いただけます。 ※詳細につきましては、下記商品概要をご覧ください。 |
項目 | 内容 |
---|---|
お取扱期間 | 令和6年10月1日(火)~ 令和7年3月31日(月) |
販売総額 | 30億円 ※期間中であっても販売総額になり次第、締め切りとさせていただきます。 |
対象商品 | ●10万円以上 1,000万円未満…「スーパー定期」「スーパー定期300」(単利型、元金・元利金継続) ●1,000万円以上…「大口定期預金」(単利型、元金・元利金継続) ※証書・通帳・総合口座によるお預け入れが可能です。 |
お預け入れ金額 | 一口あたり 10万円以上 3,000万円以下 ※お一人さま3,000万円以下 |
ご利用いただける方 | 新たに年金受取口座を当金庫にご指定いただいた方(国民年金・厚生年金・共済年金に限ります) ※「年金請求書」・「年金受給権者受取機関変更届」を当金庫にご提出いただいた方 |
ご利用の条件 | 新規にお預け入れいただいた資金を対象とします。 ※すでに当金庫にお預け入れいただいている定期預金からの中途解約、満期の資金は対象外です。 |
お預け入れ期間 | 6ヵ月/自動継続 |
適用金利 | 年0.50%(税引後 年0.398%) ※自動継続後は、「スーパー定期」「スーパー定期300」「大口定期預金」の6ヵ月もののホームページ表示金利を適用します。 ※令和19年12月31日までの間に支払われる利息には、復興特別所得税が追加課税されるため20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります(ただし、マル優をご利用の場合は除きます)。 ※総合口座によるお預け入れの場合には担保定期預金となり、貸越が発生した場合の貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.50%を上乗せした利率となります。 |
中途解約時のお取扱い | 中途解約の場合は、当金庫所定の中途解約利率となります。 ●10万円以上 1,000万円未満…同期間の「スーパー定期」「スーパー定期300」における当金庫所定の中途解約利率となります。 ●1,000万円以上…「大口定期預金」における当金庫所定の中途解約利率となります。 |
その他の留意点 | この定期預金は預金保険の対象商品です。 |
※くわしくはお近くの「せいしん」へ
以上