2024年11月1日
項目 | 内容 |
---|---|
お取扱期間 | 令和6年11月1日(金)~ 令和7年1月31日(金) |
販売総額 | 150億円 ※期間中であっても販売総額になり次第締め切りとさせていただきます。 |
対象商品 | 「スーパー定期」・「スーパー定期300」 |
お預け入れ金額 | 10万円以上 1,000万円未満 ※新規のお預け入れに限ります。 ※証書・通帳によるお預け入れが可能です。 |
ご利用いただける方 | 個人のお客さま |
お預け入れ期間 | 1年(単利型)・3年(複利型)・5年(複利型)/自動継続 |
適用金利 | ・1年 年0.20%(税引後 年0.159%) ・3年 年0.25%(税引後 年0.199%) ・5年 年0.35%(税引後 年0.278%) ※自動継続後の利率は、継続日の「スーパー定期」「スーパー定期300」の1年もの、3年もの、5年もののホームページ表示金利となります。 ※利払方法 ※利息計算方法 ※令和19年12月31日までの間に支払われる利息には、復興特別所得税が追加課税されるため20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります(ただし、マル優をご利用の場合は除きます)。 |
中途解約時の取扱い | 同期間のスーパー定期・スーパー定期300における当金庫所定の中途解約利率を適用いたします。 |
寄 付 |
●「特定非営利活動法人フードバンクふじのくに」 ●「公益財団法人ふじのくに未来財団」 |
その他留意点 | この定期預金は預金保険の対象商品です。 |
※くわしくはお近くの「せいしん」へ
以上